創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為1944.78億元,環(huán)比增加2.60億元,27只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有18只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,3月17日創(chuàng)業(yè)板指下跌0.36%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計2090.42億元,較上一交易日增加1.86億元,其中,融資余額合計1944.78億元,環(huán)比上一日增加2.60億元;融券余額145.64億元,環(huán)比減少7395.57萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有343只,其中,27股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是維海德,該股最新融資余額8999.58萬元,環(huán)比上一交易日增幅為78.64%;股價表現(xiàn)上,該股當日上漲16.53%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有萬得凱、森赫股份等,分別增長74.76%、31.51%。
融資余額增幅10%以上的個股中,市場表現(xiàn)來看,當日平均上漲2.72%,上漲的有18只,漲幅居前的有維海德、湯姆貓、寶通科技,漲幅分別為16.53%、15.60%、12.76%。跌幅居前的有華廈眼科、利安隆、天益醫(yī)療,跌幅分別為5.76%、4.51%、3.64%。
統(tǒng)計顯示,融資余額增幅居前個股中,有14只股獲深股通持有,深股通最新持有湯姆貓9276.42萬股,環(huán)比上一交易日增加120.52%,持有華廈眼科51.16萬股,環(huán)比上一交易日增加74.89%,持有蘇大維格38.48萬股,環(huán)比上一交易日增加57.19%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,3月17日主力資金凈流入的有18只,凈流入資金居前的有湯姆貓、寶通科技、晶瑞電材等,凈流入資金分別為3.50億元、1.39億元、1.20億元,主力資金凈流出的有9只,凈流出資金較多的有真蘭儀表、華人健康、天陽科技等,凈流出資金分別為2136.49萬元、1085.57萬元、845.64萬元。
融資余額增幅居前個股
301318 | 維海德 | 8999.58 | 78.64 | 64.16 | 16.53 | 計算機 |
301309 | 萬得凱 | 2411.55 | 74.76 | 28.79 | 0.38 | 機械設備 |
301056 | 森赫股份 | 2726.09 | 31.51 | 9.15 | -0.44 | 機械設備 |
301319 | 唯特偶 | 2225.60 | 26.38 | 60.49 | -0.51 | 電子 |
301157 | 華塑科技 | 2546.94 | 26.25 | 61.02 | 0.81 | 電力設備 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 1588.37 | 19.85 | 62.94 | -3.64 | 醫(yī)藥生物 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3950.31 | 19.16 | 23.48 | 5.15 | 建筑裝飾 |
301408 | 華人健康 | 4029.97 | 17.49 | 20.17 | -2.56 | 醫(yī)藥生物 |
301308 | 江波龍 | 12640.60 | 17.41 | 70.36 | 2.72 | 電子 |
301058 | 中糧科工 | 10818.85 | 17.31 | 17.69 | 2.20 | 建筑裝飾 |
300596 | 利安隆 | 12189.29 | 17.31 | 47.46 | -4.51 | 基礎化工 |
300299 | 富春股份 | 20715.51 | 17.24 | 6.10 | 4.99 | 傳媒 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1456.32 | 16.15 | 40.00 | -2.63 | 醫(yī)藥生物 |
301001 | 凱淳股份 | 3773.91 | 15.28 | 24.85 | 4.99 | 商貿(mào)零售 |
300331 | 蘇大維格 | 9110.29 | 13.07 | 25.79 | 7.32 | 電子 |
301303 | 真蘭儀表 | 5293.79 | 13.01 | 26.84 | -1.58 | 機械設備 |
301267 | 華廈眼科 | 2930.22 | 12.80 | 74.50 | -5.76 | 醫(yī)藥生物 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 3087.39 | 12.73 | 24.35 | -1.62 | 基礎化工 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 8928.12 | 12.72 | 60.79 | 5.94 | 通信 |
300459 | 湯姆貓 | 138351.54 | 12.68 | 6.89 | 15.60 | 傳媒 |
融資余額環(huán)比下降的個股有421只,其中,降幅超過10%的有18只。挖金客融資余額降幅居首,最新融資余額4488.24萬元,環(huán)比下降30.23%;融資余額降幅較大的個股還有青木股份、中文在線等,融資余額分別下降了24.55%、17.07%。
融資余額降幅居前個股中,截至3月17日獲深股通持有的共6只,最新持股量環(huán)比增長的有6只,中文在線獲深股通持有1084.06萬股,環(huán)比增加169.45%、佳緣科技獲深股通持有7.40萬股,環(huán)比增加65.14%、國能日新獲深股通持有9.99萬股,環(huán)比增加47.59%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
301380 | 挖金客 | 4488.24 | -30.23 | 46.17 | 8.64 | 通信 |
301110 | 青木股份 | 5772.93 | -24.55 | 56.74 | 20.01 | 商貿(mào)零售 |
300364 | 中文在線 | 29718.89 | -17.07 | 12.82 | 8.09 | 傳媒 |
301239 | 普瑞眼科 | 3436.24 | -17.04 | 87.50 | -2.04 | 醫(yī)藥生物 |
301117 | 佳緣科技 | 3039.92 | -17.03 | 79.67 | -1.03 | 計算機 |
301045 | 天祿科技 | 2221.01 | -16.39 | 21.96 | 5.32 | 電子 |
301197 | 工大科雅 | 1781.45 | -16.27 | 23.64 | 3.32 | 機械設備 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 4271.89 | -15.91 | 24.00 | 0.08 | 建筑裝飾 |
300394 | 天孚通信 | 17734.41 | -14.13 | 42.14 | 15.99 | 通信 |
301270 | 漢儀股份 | 4805.50 | -12.68 | 39.70 | 7.15 | 計算機 |
300415 | 伊之密 | 6075.75 | -12.04 | 20.42 | -1.26 | 機械設備 |
301280 | 珠城科技 | 3240.62 | -11.92 | 51.16 | -2.76 | 電子 |
301162 | 國能日新 | 2428.60 | -11.58 | 87.15 | -1.39 | 計算機 |
301419 | 阿萊德 | 3269.57 | -10.89 | 39.70 | -0.63 | 通信 |
301006 | 邁拓股份 | 3544.87 | -10.76 | 20.07 | 1.16 | 機械設備 |
300922 | 天秦裝備 | 6981.48 | -10.46 | 17.04 | 0.95 | 國防軍工 |
301025 | 讀客文化 | 2764.69 | -10.23 | 11.64 | 3.47 | 傳媒 |
301396 | 宏景科技 | 4630.38 | -10.10 | 44.89 | 7.44 | 計算機 |
301289 | 國纜檢測 | 3507.88 | -9.62 | 46.39 | 1.40 | 社會服務 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 13321.86 | -9.49 | 65.44 | 0.06 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金