63家公司公布一季業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有36家,占比57.14%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月4日,有63家公司公布了一季業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司36家、預(yù)盈2家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為60.32%;業(yè)績(jī)預(yù)降公司有12家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有10家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有7家。具體到個(gè)股看,播恩集團(tuán)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)增幅中值為1387.85%;飛龍股份、京泉華預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為634.33%、434.62%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、公用事業(yè)等行業(yè),分別有2只、2只、1只個(gè)股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所分別有6只、1只、2只、1只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來平均上漲9.36%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來看,今年以來漲幅最大的是飛龍股份,累計(jì)上漲51.40%;播恩集團(tuán)、京泉華分別上漲49.25%、18.38%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,華人健康跌幅最大,累計(jì)下跌20.58%,跌幅較大的還有天合光能、雅達(dá)股份,累計(jì)跌幅分別為16.03%、3.78%。
資金流向方面,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有C日聯(lián)、播恩集團(tuán)、京泉華,資金凈流入金額分別為122464.66萬元、11950.31萬元、3177.52萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有飛龍股份、特一藥業(yè)、華人健康,資金凈流出金額分別為5098.36萬元、4185.02萬元、2066.80萬元。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤(rùn)增幅排名
001366 | 播恩集團(tuán) | 2023.02.21 | 預(yù)增 | 1387.85 | 49.25 | 農(nóng)林牧漁 |
002536 | 飛龍股份 | 2023.03.30 | 預(yù)增 | 634.33 | 51.40 | 汽車 |
002885 | 京泉華 | 2023.03.03 | 預(yù)增 | 434.62 | 18.38 | 電子 |
002617 | 露笑科技 | 2023.03.31 | 預(yù)盈 | 275.15 | -0.33 | 公用事業(yè) |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 預(yù)增 | 185.33 | -16.03 | 電力設(shè)備 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 2023.04.04 | 預(yù)增 | 178.68 | 15.68 | 通信 |
002728 | 特一藥業(yè) | 2023.03.22 | 預(yù)增 | 124.46 | -0.44 | 醫(yī)藥生物 |
688531 | C日聯(lián) | 2023.03.30 | 預(yù)增 | 119.00 | 0.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 2023.03.01 | 預(yù)增 | 107.31 | -3.78 | 電力設(shè)備 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.28 | 預(yù)增 | 102.38 | -20.58 | 醫(yī)藥生物 |
000534 | 萬澤股份 | 2023.02.17 | 預(yù)增 | 80.67 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
688091 | 上海誼眾 | 2023.04.01 | 預(yù)增 | 80.52 | 28.68 | 醫(yī)藥生物 |
603282 | 亞光股份 | 2023.03.14 | 預(yù)增 | 79.64 | 37.15 | 環(huán)保 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 2023.02.22 | 預(yù)增 | 55.41 | 61.02 | 環(huán)保 |
300796 | 貝斯美 | 2023.03.29 | 預(yù)增 | 55.13 | 16.29 | 基礎(chǔ)化工 |
002908 | 德生科技 | 2023.03.30 | 預(yù)增 | 52.50 | 15.10 | 通信 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2023.03.23 | 預(yù)增 | 50.57 | 0.70 | 醫(yī)藥生物 |
002204 | 大連重工 | 2023.03.09 | 預(yù)增 | 46.70 | 0.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2023.03.15 | 預(yù)增 | 46.19 | 38.33 | 醫(yī)藥生物 |
301439 | 泓淋電力 | 2023.03.14 | 預(yù)增 | 45.16 | -24.86 | 電力設(shè)備 |
001337 | 四川黃金 | 2023.03.02 | 預(yù)增 | 45.14 | 159.55 | 有色金屬 |
300146 | 湯臣倍健 | 2023.04.03 | 預(yù)增 | 45.00 | -7.89 | 食品飲料 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2023.03.29 | 預(yù)增 | 38.17 | 3.14 | 汽車 |
600256 | 廣匯能源 | 2023.03.22 | 預(yù)增 | 37.80 | 4.66 | 石油石化 |
300092 | 科新機(jī)電 | 2023.04.03 | 預(yù)增 | 33.28 | 6.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2023.02.28 | 預(yù)增 | 33.00 | 9.27 | 國(guó)防軍工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 預(yù)增 | 32.50 | 31.67 | 電力設(shè)備 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 預(yù)增 | 25.33 | 1.64 | 農(nóng)林牧漁 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2023.03.14 | 預(yù)增 | 23.06 | -11.10 | 汽車 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 2023.03.08 | 預(yù)平 | 22.01 | 15.55 | 電子 |
300133 | 華策影視 | 2023.04.03 | 預(yù)增 | 21.08 | 58.72 | 傳媒 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 預(yù)增 | 16.13 | 2.22 | 汽車 |
301322 | 綠通科技 | 2023.03.01 | 預(yù)增 | 15.19 | -6.31 | 汽車 |
301203 | N國(guó)泰環(huán) | 2023.03.30 | 預(yù)增 | 15.00 | 環(huán)保 | |
300480 | 光力科技 | 2023.03.31 | 預(yù)增 | 10.00 | 37.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
301386 | C未來 | 2023.03.23 | 預(yù)增 | 7.95 | -6.40 | 電力設(shè)備 |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 預(yù)增 | 7.52 | 36.05 | 電子 |
301281 | N科源 | 2023.03.30 | 預(yù)平 | 7.48 | 醫(yī)藥生物 | |
688343 | N云天 | 2023.04.03 | 減虧 | 7.01 | 計(jì)算機(jī) | |
301157 | 華塑科技 | 2023.03.03 | 預(yù)平 | 4.31 | -25.56 | 電力設(shè)備 |
001225 | 和泰機(jī)電 | 2023.02.06 | 預(yù)平 | 4.20 | -23.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
600925 | 蘇能股份 | 2023.02.23 | 預(yù)平 | 1.17 | -14.36 | 煤炭 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 2023.02.28 | 預(yù)平 | -1.53 | -23.13 | 輕工制造 |
603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 2023.03.15 | 預(yù)平 | -3.60 | -26.73 | 基礎(chǔ)化工 |
835857 | 百甲科技 | 2023.02.27 | 預(yù)平 | -3.91 | -6.03 | 建筑裝飾 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 2023.03.09 | 預(yù)平 | -4.70 | 38.51 | 鋼鐵 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.10 | 預(yù)增 | -5.64 | -7.39 | 基礎(chǔ)化工 |
301378 | 通達(dá)海 | 2023.03.17 | 預(yù)平 | -7.32 | 10.61 | 計(jì)算機(jī) |
688535 | N華海 | 2023.04.03 | 預(yù)平 | -9.54 | 電子 | |
600297 | 廣匯汽車 | 2023.03.28 | 預(yù)降 | -14.52 | 4.29 | 汽車 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。