滬指3月28日下跌0.19%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有8個,漲幅居前的行業(yè)為石油石化、美容護(hù)理,漲幅為3.72%、1.79%。食品飲料行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為電子、國防軍工,跌幅為2.80%、1.82%。
食品飲料行業(yè)今日上漲1.31%,全天主力資金凈流入4.54億元,該行業(yè)所屬的個股共119只,今日上漲的有89只,漲停的有1只;下跌的有26只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有63只,其中,凈流入資金超3000萬元的有7只,凈流入資金居首的是五糧液,今日凈流入資金1.11億元,緊隨其后的是瀘州老窖、洋河股份,凈流入資金分別為8865.64萬元、7272.73萬元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有7只,凈流出資金居前的有伊利股份、舍得酒業(yè)、黑芝麻,凈流出資金分別為5015.45萬元、3944.05萬元、3574.50萬元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五糧液 | 1.10 | 0.28 | 11100.90 |
000568 | 瀘州老窖 | 2.70 | 0.44 | 8865.64 |
002304 | 洋河股份 | 3.90 | 0.47 | 7272.73 |
002626 | 金達(dá)威 | 9.99 | 3.36 | 6574.33 |
600519 | 貴州茅臺 | 0.79 | 0.14 | 3799.41 |
002568 | 百潤股份 | 7.53 | 1.38 | 3328.52 |
600809 | 山西汾酒 | 1.23 | 0.26 | 3249.23 |
603369 | 今世緣 | 4.29 | 0.72 | 2595.29 |
600132 | 重慶啤酒 | 1.31 | 0.76 | 2446.67 |
600600 | 青島啤酒 | 1.70 | 0.65 | 2404.52 |
300146 | 湯臣倍健 | 2.47 | 0.98 | 2251.15 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 0.76 | 1.40 | 1908.47 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.83 | 0.87 | 1876.99 |
600238 | 海南椰島 | 5.47 | 10.05 | 1451.22 |
000596 | 古井貢酒 | 3.30 | 0.40 | 1400.11 |
603589 | 口子窖 | 3.89 | 1.10 | 1383.95 |
600059 | 古越龍山 | 1.67 | 1.04 | 1383.76 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.41 | 1.79 | 1110.79 |
002726 | 龍大美食 | -0.11 | 0.60 | 783.79 |
600199 | 金種子酒 | 1.88 | 1.72 | 748.24 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | -0.41 | 0.35 | -5015.45 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 1.75 | 1.16 | -3944.05 |
000716 | 黑芝麻 | -1.93 | 6.50 | -3574.50 |
600186 | 蓮花健康 | -4.78 | 3.40 | -2450.94 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | -1.87 | 2.91 | -1721.98 |
600872 | 中炬高新 | 0.00 | 1.10 | -1332.16 |
600300 | 維維股份 | 0.00 | 0.92 | -1248.23 |
600073 | 上海梅林 | 0.57 | 2.05 | -874.96 |
605567 | 春雪食品 | 6.54 | 7.46 | -823.64 |
000729 | 燕京啤酒 | 1.82 | 0.68 | -769.80 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 6.40 | 2.60 | -724.66 |
002719 | 麥趣爾 | 0.44 | 6.35 | -699.06 |
603345 | 安井食品 | 1.95 | 0.62 | -651.27 |
603517 | 絕味食品 | 0.12 | 0.68 | -597.57 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 2.29 | 0.31 | -588.26 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 0.55 | 0.19 | -521.02 |
300791 | 仙樂健康 | -0.92 | 0.73 | -513.52 |
001215 | 千味央廚 | 2.87 | 2.46 | -459.82 |
300908 | 仲景食品 | 3.73 | 4.95 | -430.70 |
603102 | 百合股份 | 2.48 | 5.90 | -418.53 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。