已公布分配方案公司中,198家公司分配方案中包含現(xiàn)金分紅,以每股派現(xiàn)金額與當(dāng)年末收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算,29只股股息率超3%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月21日,滬深兩市共有199家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含現(xiàn)金分紅的有198家,合計(jì)派現(xiàn)金額1236.18億元。
以2022年度的每股派現(xiàn)額及當(dāng)年末收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn),對(duì)上市公司股息率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),已公布派現(xiàn)方案公司中,共有79家公司股息率超過(guò)一年定存利率。其中,秦安股份股息率最高,2022年度公司分配方案為10派10元(含稅),股息率高達(dá)12.82%,業(yè)績(jī)方面,公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.81億元,同比增長(zhǎng)76.78%;其次是大全能源,公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)191.21億元,同比增長(zhǎng)234.06%,分配方案為10派36元(含稅),股息率達(dá)7.55%;股息率較高的還有冠豪高新、工業(yè)富聯(lián)、京基智農(nóng)等,股息率分別為6.14%、5.99%、5.60%。
股息率高于一年定存利率的公司中,從行業(yè)屬性來(lái)看,基礎(chǔ)化工、輕工制造、醫(yī)藥生物等行業(yè)上榜公司最多,分別有12家、6家、6家公司上榜。按板塊分布統(tǒng)計(jì),深滬主板公司有65家,北交所公司有6家,科創(chuàng)板公司有2家,創(chuàng)業(yè)板公司有6家。
高股息率股票一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 2022年度每股派現(xiàn)(元) | 股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽車(chē) |
688303 | 大全能源 | 3.60 | 7.55 | 電力設(shè)備 |
600433 | 冠豪高新 | 0.25 | 6.14 | 輕工制造 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 0.55 | 5.99 | 電子 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1.00 | 5.60 | 房地產(chǎn) |
000429 | 粵高速A | 0.43 | 5.47 | 交通運(yùn)輸 |
002756 | 永興材料 | 5.00 | 5.42 | 有色金屬 |
838227 | 美登科技 | 1.00 | 5.35 | 計(jì)算機(jī) |
836395 | 朗鴻科技 | 0.70 | 5.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 0.90 | 5.00 | 商貿(mào)零售 |
002014 | 永新股份 | 0.40 | 4.98 | 輕工制造 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 0.40 | 4.85 | 紡織服飾 |
600325 | 華發(fā)股份 | 0.37 | 4.08 | 房地產(chǎn) |
000708 | 中信特鋼 | 0.70 | 4.08 | 鋼鐵 |
600873 | 梅花生物 | 0.40 | 3.93 | 基礎(chǔ)化工 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 0.52 | 3.80 | 建筑材料 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 0.96 | 3.70 | 基礎(chǔ)化工 |
002972 | 科安達(dá) | 0.60 | 3.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
600618 | 氯堿化工 | 0.36 | 3.66 | 基礎(chǔ)化工 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 0.30 | 3.61 | 農(nóng)林牧漁 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 3.25 | 3.61 | 電子 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.25 | 3.56 | 汽車(chē) |
600681 | 百川能源 | 0.15 | 3.51 | 公用事業(yè) |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 1.00 | 3.45 | 基礎(chǔ)化工 |
300732 | 設(shè)研院 | 0.30 | 3.32 | 建筑裝飾 |
003816 | 中國(guó)廣核 | 0.09 | 3.23 | 公用事業(yè) |
600665 | 天地源 | 0.12 | 3.22 | 房地產(chǎn) |
601318 | 中國(guó)平安 | 1.50 | 3.19 | 非銀金融 |
002080 | 中材科技 | 0.66 | 3.08 | 建筑材料 |
600269 | 贛粵高速 | 0.10 | 2.95 | 交通運(yùn)輸 |
高股息率是上市公司吸引長(zhǎng)期投資者的重要指標(biāo),一般來(lái)說(shuō),關(guān)注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續(xù)性。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,過(guò)去三年股息率均超過(guò)3%的公司共有9家。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)三年高股息率股票一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000048 | 京基智農(nóng) | 6.55 | 7.51 | 5.60 | 房地產(chǎn) |
000429 | 粵高速A | 4.81 | 7.70 | 5.47 | 交通運(yùn)輸 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 3.03 | 4.71 | 5.00 | 商貿(mào)零售 |
002014 | 永新股份 | 5.10 | 5.83 | 4.98 | 輕工制造 |
000708 | 中信特鋼 | 3.21 | 3.91 | 4.08 | 鋼鐵 |
600325 | 華發(fā)股份 | 7.25 | 7.64 | 4.08 | 房地產(chǎn) |
600873 | 梅花生物 | 6.44 | 5.22 | 3.93 | 基礎(chǔ)化工 |
600681 | 百川能源 | 6.51 | 4.52 | 3.51 | 公用事業(yè) |
600665 | 天地源 | 4.87 | 4.23 | 3.22 | 房地產(chǎn) |
注:不含純B股公司,本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。