證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),4月28日滬指收盤(pán)報(bào)3323.27點(diǎn),漲37.39點(diǎn),漲幅為1.14%,近五日漲跌幅為0.67%。近五日A股成交量3925.31億股,成交金額50115.23億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買(mǎi)入的個(gè)股有103只,凈買(mǎi)入凈額為68.77億元。從資金流向來(lái)看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-992.63億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣(mài)出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,140只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中67只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入,73只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。近五日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入前三名分別是中科信息、愷英網(wǎng)絡(luò)、華建集團(tuán),機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是3.84億元、2.96億元、2.27億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出居前個(gè)股分別有永鼎股份、紫光股份、深科技等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是3.66億元、2.26億元、2.22億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)入 金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)出 金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入 金額(萬(wàn)元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 34.44 | 67762.20 | 29397.82 | 38364.38 | 3.79 | -14898.50 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 15.67 | 37245.23 | 7628.10 | 29617.13 | 2.89 | 19857.70 |
600629 | 華建集團(tuán) | 39.09 | 25290.90 | 2617.91 | 22672.99 | 5.40 | 13217.70 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 24.25 | 27733.50 | 10098.95 | 17634.55 | 1.38 | 15270.60 |
000950 | 重藥控股 | 34.94 | 16426.53 | 0.00 | 16426.53 | 3.30 | -1482.24 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 54.74 | 26443.42 | 11094.91 | 15348.51 | 3.32 | 13343.07 |
600853 | 龍建股份 | 21.43 | 16044.85 | 1956.56 | 14088.29 | 3.53 | 22169.71 |
600267 | 海正藥業(yè) | 15.06 | 26362.05 | 13577.18 | 12784.87 | 3.29 | -16739.34 |
002229 | 鴻博股份 | 38.40 | 22520.96 | 14070.90 | 8450.05 | 0.69 | 63339.46 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 14.31 | 18110.11 | 9897.87 | 8212.24 | 2.04 | 4974.37 |
601858 | 中國(guó)科傳 | 24.83 | 11429.26 | 3821.85 | 7607.41 | 0.85 | -32272.27 |
002222 | 福晶科技 | -18.11 | 15979.17 | 8509.77 | 7469.40 | 1.04 | -68692.01 |
603083 | 劍橋科技 | 8.81 | 12125.87 | 5833.99 | 6291.88 | 0.28 | 17916.04 |
603612 | 索通發(fā)展 | -12.44 | 11295.06 | 5220.42 | 6074.64 | 5.48 | 2190.21 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 25.68 | 6386.74 | 432.54 | 5954.20 | 3.16 | -810.50 |
000719 | 中原傳媒 | 16.08 | 21900.77 | 16288.84 | 5611.93 | 1.60 | 17438.86 |
300499 | 高瀾股份 | 9.90 | 24926.88 | 19473.52 | 5453.37 | 0.43 | -61588.00 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 5.01 | 12652.05 | 7471.76 | 5180.28 | 2.59 | -1428.75 |
601949 | 中國(guó)出版 | 17.04 | 11935.59 | 6879.18 | 5056.41 | 0.69 | -23644.44 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 30.54 | 8460.72 | 3411.81 | 5048.92 | 1.01 | 37601.41 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入較大的個(gè)股有昆侖萬(wàn)維、立昂微、深科技。具體來(lái)看,昆侖萬(wàn)維是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額達(dá)13.43億元,高居榜首。此外,立昂微營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入 金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣(mài)出 金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入 金額(萬(wàn)元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 33.14 | 193916.22 | 59641.23 | 134275.00 | 3.12 | 102356.12 |
605358 | 立昂微 | -18.49 | 63722.22 | 33840.30 | 29881.92 | 4.76 | -58612.46 |
000021 | 深科技 | -12.70 | 36332.66 | 8397.21 | 27935.45 | 2.82 | -51499.06 |
601949 | 中國(guó)出版 | 17.04 | 69388.25 | 42113.59 | 27274.66 | 3.71 | -23644.44 |
300031 | 寶通科技 | 58.20 | 105304.63 | 80683.41 | 24621.22 | 2.59 | 82503.45 |
300315 | 掌趣科技 | 43.26 | 37795.23 | 20448.87 | 17346.36 | 2.18 | 88274.92 |
002625 | 光啟技術(shù) | 5.34 | 25004.06 | 8552.92 | 16451.15 | 6.42 | 11300.28 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 8.27 | 27827.79 | 11869.84 | 15957.95 | 2.11 | 31462.21 |
601019 | 山東出版 | 32.19 | 32953.09 | 17105.53 | 15847.56 | 4.68 | 10915.92 |
600267 | 海正藥業(yè) | 15.06 | 25490.20 | 9660.24 | 15829.96 | 4.07 | -16739.34 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 29.07 | 27311.54 | 11613.59 | 15697.96 | 2.29 | -12217.85 |
002222 | 福晶科技 | -18.11 | 50927.16 | 35466.46 | 15460.70 | 2.16 | -68692.01 |
300678 | 中科信息 | 34.44 | 47966.60 | 34145.72 | 13820.88 | 1.37 | -14898.50 |
300426 | 唐德影視 | 56.29 | 25243.99 | 12042.67 | 13201.32 | 3.64 | 2654.94 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 9.77 | 18843.76 | 8311.00 | 10532.77 | 2.68 | 10219.45 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 30.54 | 30952.34 | 20552.35 | 10399.99 | 2.08 | 37601.41 |
002229 | 鴻博股份 | 38.40 | 81460.67 | 71084.21 | 10376.46 | 0.85 | 63339.46 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 3.36 | 13510.30 | 4298.14 | 9212.16 | 6.01 | -201.35 |
000938 | 紫光股份 | -8.83 | 30196.30 | 20995.82 | 9200.48 | 0.67 | -78187.92 |
000719 | 中原傳媒 | 16.08 | 26162.97 | 17761.33 | 8401.64 | 2.39 | 17438.86 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買(mǎi)入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說(shuō)明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入的103只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有54只,凈流入金額最大的個(gè)股為昆侖萬(wàn)維、掌趣科技、寶通科技,主力資金分別為10.24億元、8.83億元、8.25億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有計(jì)通退、華達(dá)新材、C榮旗,力度分別高達(dá)19.32%、16.11%、13.16%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買(mǎi)入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)入 金額(萬(wàn)元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬(wàn)元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 33.14 | 134275.00 | 3.12 | 102356.12 | 2.38 |
300315 | 掌趣科技 | 43.26 | 16239.04 | 2.04 | 88274.92 | 11.10 |
300031 | 寶通科技 | 58.20 | 27112.09 | 2.85 | 82503.45 | 8.66 |
002555 | 三七互娛 | 14.00 | 2617.50 | 0.19 | 81632.54 | 6.05 |
002229 | 鴻博股份 | 38.40 | 18826.51 | 1.54 | 63339.46 | 5.19 |
002607 | 中公教育 | 14.15 | 5580.62 | 0.87 | 47025.89 | 7.32 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 30.54 | 15448.90 | 3.10 | 37601.41 | 7.54 |
002291 | 遙望科技 | 13.33 | 7317.63 | 0.78 | 34616.55 | 3.67 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 8.27 | 15180.51 | 2.01 | 31462.21 | 4.17 |
601900 | 南方傳媒 | 32.05 | 6950.60 | 1.11 | 28414.62 | 4.52 |
300043 | 星輝娛樂(lè) | 23.17 | 3462.94 | 0.57 | 22974.26 | 3.79 |
600853 | 龍建股份 | 21.43 | 8777.47 | 2.20 | 22169.71 | 5.56 |
600228 | 返利科技 | 14.03 | 929.85 | 0.37 | 17486.70 | 7.02 |
000719 | 中原傳媒 | 16.08 | 14013.57 | 3.98 | 17438.86 | 4.96 |
000065 | 北方國(guó)際 | 18.55 | 752.80 | 0.17 | 16667.84 | 3.78 |
603322 | 超訊通信 | 29.61 | 2588.56 | 1.01 | 16253.19 | 6.37 |
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 31.77 | 3269.37 | 1.59 | 16060.41 | 7.79 |
301360 | C榮旗 | -2.03 | 3145.53 | 3.06 | 13519.89 | 13.16 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 54.74 | 12489.50 | 2.70 | 13343.07 | 2.89 |
600629 | 華建集團(tuán) | 39.09 | 14738.02 | 3.51 | 13217.70 | 3.15 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。